PPF-3129 Ramair Sportluftfilter
Was dir das Produkt bietet:
- ersetzt den ineffizienten Standard-OEM-Luftfilter
- aus hochwertigen, durchflussstarken synthetischen Nanofaser-Filtermedien
- Oberfläche wird maximiert und Luftstrom erhöht
- lebenslang waschbarer Filter
- Präzisionsspritzguss für eine perfekte Passform
Eigenschaften:
- Filter Länge 290 mm
- Breite des Filters 177 mm
- Form des Filters Rechteck
- Filter-Material synthetisch plissiert
Passende Fahrzeuge:
Audi | A1 | 40/2.0 TFSi | 200/207 PS | 10/18- |
Audi | A3 | 1.6 TDi | 105/110 PS | 08/12-12/18 |
Audi | A3 | 1.8 TFSi | 170/180 PS | 08/12-04/16 |
Audi | A3 | 2.0 TDi | 110/136/143/184 PS | 08/12-12/18 |
Audi | A3 | 2.0 TFSi | 190 PS | 11/12-12/18 |
Audi | A3 | 30/1.6 TDi | 116 PS | 02/17-12/18 |
Audi | A3 | 35/2.0 TDi | 150 PS | 08/12-12/18 |
Audi | A3 | 40/2.0 TDi | 184 PS | 07/18-07/19 |
Audi | A3 | 40/2.0 TFSi | 190 PS | 05/16-12/18 |
Audi | A3 | 30/2.0 TDi | 116 PS | 03/20- |
Audi | A3 | 35/2.0 TDi | 150 PS | 03/20- |
Audi | A3 | 40/2.0 TDi | 200 PS | 03/20- |
Audi | A3 (S3) | 2.0 TFSi | 280/286/290/292/300/310 PS | 05/13-12/18 |
Audi | A3 (S3) | 2.0 TFSi | 310 PS | 06/20- |
Audi | Q2 | 2.0 TDi | 143/190 PS | 09/16- |
Audi | Q2 | 30/1.6 TDi | 116 PS | 09/16-10/18 |
Audi | Q2 | 30/2.0 TDi | 115 PS | 04/21- |
Audi | Q2 | 35/2.0 TDi | 150 PS | 09/16- |
Audi | Q2 | 40/2.0 TFSi | 190 PS | 09/16- |
Audi | Q2 (SQ2) | 2.0 TFSi | 300 PS | 08/18- |
Audi | Q3 | 35/2.0 TDi | 150 PS | 10/18- |
Audi | Q3 | 40/2.0 TDi | 190/200 PS | 10/18- |
Audi | Q3 | 40/2.0 TFSi | 190 PS | 10/18- |
Audi | Q3 | 45/2.0 TFSi | 230/245 PS | 10/18- |
Audi | TT | 1.8 TFSi | 180/190 PS | 08/15-06/18 |
Audi | TT | 2.0 TDi | 184 PS | 07/14- |
Audi | TT | 2.0 TFSi | 197/230/245 PS | 07/14- |
Audi | TT | 40/2.0 TFSi | 197 PS | 11/18- |
Audi | TT | 45/2.0 TFSi | 245 PS | 07/18- |
Audi | TT (S) | 2.0 TFSi | 286/306/310 PS | 07/14- |
Cupra | Formentor | 2.0 TDi | 150 PS | 03/21- |
Cupra | Formentor | 2.0 TSi | 190/245/310 PS | 11/20- |
Ford | Grand Tourneo Connect | 2.0 EcoBlue | 75/102/122 PS | 02/22- |
Ford | Tourneo Connect III | 2.0 EcoBlue | 75/102/122 PS | 02/22- |
Ford | Transit Connect III | 2.0 EcoBlue | 75/102/122 PS | 05/22- |
Seat | Arona | 1.6 TDi | 95/115PS | 10/17- |
Seat | Ateca | 1.6 TDi | 115 PS | 05/16- |
Seat | Ateca | 2.0 TDi | 110/115/143/150/190 PS | 05/16- |
Seat | Ateca | 2.0 TSi | 190 PS | 06/17- |
Seat | Ateca Cupra | 2.0 TSi | 300 PS | 10/18- |
Seat | Ibiza V | 1.6 TDi | 80/95/115 PS | 09/17- |
Seat | Leon III | 1.6 TDi | 90/105/110/115 PS | 11/12-12/19 |
Seat | Leon III | 1.8 TSi | 180 PS | 02/13-08/18 |
Seat | Leon III | 2.0 TDi | 110/143/150/177/184 PS | 11/12-12/19 |
Seat | Leon III | 2.0 TSi | 190 PS | 09/18-12/19 |
Seat | Leon III Cupra | 2.0 TSi | 265/280/290 PS | 01/14-12/19 |
Seat | Leon III Cupra R | 2.0 TSi | 310 PS | 11/17-12/19 |
Seat | Leon III Cupra ST | 2.0 TSi | 300 PS | 11/16-08/18 |
Seat | Leon IV | 2.0 TDi | 115/116/150 PS | 01/20- |
Seat | Leon IV | 2.0 TFSi | 190 PS | 03/21- |
Seat | Leon IV Cupra | 2.0 TSi | 245/300/310 PS | 01/21- |
Seat | Tarraco | 2.0 TDi | 150/190/200 PS | 12/18- |
Seat | Tarraco | 2.0 TFSi | 245 PS | 01/21- |
Seat | Tarraco | 2.0 TSi | 190 PS | 12/18- |
Skoda | Kamiq | 1.6 TDi | 95/116 PS | 04/19- |
Skoda | Karoq | 1.6 TDi | 116 PS | 07/17- |
Skoda | Karoq | 2.0 TDi | 116/143/150/190 PS | 07/17- |
Skoda | Karoq | 2.0 TSi | 190 PS | 04/19- |
Skoda | Kodiaq | 2.0 TDi | 116/143/150/177/190/200 PS | 02/17- |
Skoda | Kodiaq | 2.0 TSi | 180/190 PS | 02/17- |
Skoda | Kodiaq (RS) | 2.0 TSi | 245 PS | 06/21- |
Skoda | Octavia III | 1.6 TDi | 90/105/110/115 PS | 01/13-10/19 |
Skoda | Octavia III | 1.8 TSi | 180 PS | 01/13-08/18 |
Skoda | Octavia III | 2.0 TDi | 110/143/150 PS | 01/13-10/19 |
Skoda | Octavia III | 2.0 TSi | 190 PS | 02/17-10/19 |
Skoda | Octavia III RS | 2.0 TDI | 184 PS | 07/13-10/19 |
Skoda | Octavia III RS | 2.0 TSi | 220/230/245 PS | 07/13-10/19 |
Skoda | Octavia IV | 2.0 TDi | 115/116/143/150/200 PS | 11/19- |
Skoda | Octavia IV | 2.0 TFSi | 190 PS | 01/21- |
Skoda | Octavia IV RS | 2.0 TSi | 245 PS | 09/20- |
Skoda | Scala | 1.6 TDi | 95/115/116 PS | 04/19- |
Skoda | Superb III | 1.6 TDI | 120 PS | 06/15- |
Skoda | Superb III | 1.8 TSi | 179 PS | 05/15-08/18 |
Skoda | Superb III | 2.0 TDI | 122/150/177/190/200 PS | 06/15- |
Skoda | Superb III | 2.0 TSI | 190/220/272/280 PS | 06/15- |
Volkswagen | Arteon | 2.0 TDi | 150/177/200 PS | 04/17- |
Volkswagen | Arteon | 2.0 TSi | 190/272/280 PS | 04/17- |
Volkswagen | Arteon R | 2.0 TSi | 320 PS | 11/20- |
Volkswagen | Caddy V | 2.0 TDi | 75/102/122/200 PS | 11/20- |
Volkswagen | Golf VII | 2.0 TSi | 211 PS | 04/13-11/19 |
Volkswagen | Golf VII / Sportsvan | 1.6 TDi | 90/105/110/115 PS | 06/12-11/19 |
Volkswagen | Golf VII / Sportsvan | 1.8 TSI | 180 PS | 12/14-05/18 |
Volkswagen | Golf VII / Sportsvan | 2.0 GTD | 184 PS | 03/13-11/19 |
Volkswagen | Golf VII / Sportsvan | 2.0 TDi | 110/143/150/184 PS | 08/12-11/19 |
Volkswagen | Golf VII GTi | 2.0 TSi | 220/230/245/265/290/310 PS | 04/13-11/19 |
Volkswagen | Golf VII R | 2.0 TSi | 280/292/300/310/360 PS | 11/13-11/19 |
Volkswagen | Golf VIII | 2.0 TDi | 115/150/200 PS | 12/19- |
Volkswagen | Golf VIII | 2.0 TSi | 190 PS | 07/21- |
Volkswagen | Golf VIII GTi | 2.0 TSi | 245/300 PS | 08/20- |
Volkswagen | Golf VIII R | 2.0 TSi | 320 PS | 12/20- |
Volkswagen | Passat | 1.6 TDi | 120 PS | 11/14-08/18 |
Volkswagen | Passat | 1.8 TSI | 180 PS | 11/14-08/18 |
Volkswagen | Passat | 2.0 TDi | 150/184/190/200 PS | 11/14-08/18 |
Volkswagen | Passat | 2.0 TDi | 122 PS | 07/20- |
Volkswagen | Passat | 2.0 TDi | 200 PS | 09/20- |
Volkswagen | Passat | 2.0 TSI | 190/220/272/280 PS | 01/15-08/18 |
Volkswagen | Polo VI | 1.6 TDi | 80/95 PS | 11/17- |
Volkswagen | Polo VI GTi | 2.0 TSi | 200/207 PS | 11/17- |
Volkswagen | T-Cross | 1.6 TDi | 95 PS | 12/18- |
Volkswagen | Tiguan II | 1.6 TDi | 116 PS | 05/16-08/18 |
Volkswagen | Tiguan II | 2.0 TDi | 110/116/143/150/177/190 PS | 01/16- |
Volkswagen | Tiguan II | 2.0 TSi | 180/220/230/245 PS | 01/16- |
Volkswagen | Tiguan II R | 2.0 TSi | 320 PS | 01/16- |
Volkswagen | Tilguan Allspace | 2.0 TDi | 150/190 PS | 06/17- |
Volkswagen | Tilguan Allspace | 2.0 TSi | 180/186/190/220/230 PS | 06/17- |
Volkswagen | Touran II | 1.6 TDi | 110/115 PS | 08/15- |
Volkswagen | Touran II | 1.8 TSi | 180 PS | 01/16-08/18 |
Volkswagen | Touran II | 2.0 TDi | 110/115/150/190 PS | 08/15- |
Volkswagen | Touran II | 2.0 TSi | 180/220 PS | 02/16- |
Volkswagen | Transporter/Bus | 2.0 TDi | 150 PS | 05/22- |
Volkswagen | Transporter/Bus | 2.0 TSI | 204 Ps | 01/22- |
Volkswagen | T-Roc | 1.6 TDi | 115 PS | 08/18- |
Volkswagen | T-Roc | 2.0 TDi | 115/150/190 PS | 09/17- |
Volkswagen | T-Roc | 2.0 TSi | 190 PS | 09/17- |
Volkswagen | T-Roc R | 2.0 TSi | 300 PS | 09/19- |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.